Dominique Aegerter
Om Dominique Aegerter
Født 30. september 1990, Dominique Aegerter er en profesjonell motorsykkelracer fra Sveits som konkurrerer i World Superbike Championship. I 2021 og 2022 tok han verdensmesterskapet i supersport hjem. I 2022 vant han også MotoE World Cup. I tillegg er han den første rytteren fra Sveits som dukker opp på et globalt SBK-podium.
Etter det, i 2003 og 2004, deltok han i ADAC Pro Junior Cup 125cc-klassen. Han gikk inn i den tilsvarende IDM-klassen i 2005 og deltok der til slutten av 2006. Dominique Aegerter ble innkalt av Multimedia Racing for å delta i verdensmesterskapet på 125cc i 2006. I den portugisiske Grand Prix debuterte Aegerter i verdensmesterskapet ved å ta stedet for den sveitsiske rytteren Vincent Braillard. Resten av sesongen ble han med laget.
The Racing Artistry of Dominique Aegerter: The Power of Perfection
| # | År | Posisjon | Klasse | Motorsykkel | Team | Dress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | NC | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2006 - Dominique Aegerter |
| 2 | 2007 | 23rd | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2007 - Dominique Aegerter |
| 3 | 2008 | 16th | 125cc | Derbi RS 125 | Ajo Motorsport | 2008 - Dominique Aegerter |
| 4 | 2009 | 13th | 125cc | Derbi RSA 125 | Ajo Motorsport | 2009 - Dominique Aegerter |
| 5 | 2010 | 15th | 600cc | Suter MMX | Technomag-CIP | 2010 - Dominique Aegerter |
| 6 | 2011 | 8th | 600cc | Suter MMXI | Technomag-CIP | 2011 - Dominique Aegerter |
| 7 | 2012 | 8th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag-CIP | 2012 - Dominique Aegerter |
| 8 | 2013 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2013 - Dominique Aegerter |
| 9 | 2014 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2014 - Dominique Aegerter |
| 10 | 2015 | 17th | 600cc | Kalex Moto2 | Technomag Racing Interwetten | 2015 - Dominique Aegerter |
| 11 | 2016 | 12th | 600cc | Kalex Moto2 | CarXpert Interwetten | 2016 - Dominique Aegerter |
| 12 | 2017 | 12th | 600cc | Suter MMX2 | Kiefer Racing | 2017 - Dominique Aegerter |
| 13 | 2018 | 17th | 600cc | KTM Moto2 | Kiefer Racing | 2018 - Dominique Aegerter |
| 14 | 2019 | 22nd | 600cc | MV Agusta F2 | MV Agusta Idealavoro Forward | 2019 - Dominique Aegerter |
| 15 | 2020 | 3rd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 16 | 2020 | 28th | 600cc | NTS NH7 | NTS RW Racing GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 17 | 2021 | 2nd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2021 - Dominique Aegerter |
| 18 | 2022 | 1st | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2022 - Dominique Aegerter |
| 19 | 2023 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2023 - Dominique Aegerter |
![]()