bikerjakke herre 4 Lommer
Made to Order
SKU
FLJ-1059-EN
Special Price
kr 2 269,20
Regular Price
kr 3 025,60
Dette mesterverket bikkerjakke herre 4 lommer 0,9 - 1,0 mm, glidelås foran med krage med trykknapper, strikket kragefôr, 6 "glidelås på mansjett, glidelåslomme på venstre arm, snap skulderfliker
Bikerjakke Herre 4 Lommer
Ytre skall:
- Bikerjakke Herre er laget med ekte lær 0,9 - 1,0 mm.
- Glidelås foran med krage for trykknapp.
- Bikerjakke Herre skinnjakke med strikket kragefôr.
- 6 "mansjettkile med glidelås.
- Lukk klafflommen på venstre arm.
- Fest skulderflikene på hipster skinnjakke.
- Hånd lommer med klaff med glidelåslomme over.
- Brystlommer med klaff.
- Bikkerjakke Herre er sydd med polyestertråd.
Indre skall:
- Denne hipsterjakken har satinfôr.
- 2 innvendige lommer.



Jakke (herre)
PRODUKT STØRRELSE | OMDANNELSE GUIDE | KROPP MÅLINGER | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | NAKKE (CM) | ERME (CM) | BRYSTE (CM) | MIDJE (CM) | HØYDE (CM) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT STØRRELSE | OMDANNELSE GUIDE | KROPP MÅLINGER | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | NAKKE (TOMER) | ERME (TOMER) | BRYSTE (TOMER) | MIDJE (TOMER) | HØYDE (TOMER) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
Hvordan måle
A: Nakke: Like under Adams eple, ta en hudtett måling rundt halsen.
B: Erme: Med armen avslappet i siden og albuen lett bøyd, mål fra punktet på skulderen og ned på utsiden av armen forbi albuen til håndleddet.
C: Bryst: Denne målingen er tatt rett under brystet under armene og tett rundt kroppen.
D: Midje: Mål rundt kroppen på ditt naturlige midjenivå, normalt 6 cm under navlen.
E: Høyde: Stå ved siden av en vegg, sett en linjal horisontalt på hodet, og merk punktet der linjalen når veggen, mål avstanden fra gulvet til merket.
Write Your Own Review