Ducati Moto Jakke Chaz Davies WSBK 2018
Jakke (menn)
| PRODUKT STØRRELSE | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅL | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | HALS (CM) | ERME (CM) | BRYST (CM) | MIDJE (CM) | HØYDE (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUKT STØRRELSE | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅL | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | HALS (TOMMER) | ERME (TOMMER) | BRYST (TOMMER) | MIDJE (TOMMER) | HØYDE (TOMMER) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Slik måler du
A: Hals: Mål foran 2 cm under adamseplet og bak rundt den 7. nakkevirvelen.
B: Erme: Med armen avslappet langs siden og albuen lett bøyd måler du fra skulderpunktet langs utsiden av armen til håndleddet.
C: Bryst: Mål rundt brystet på det bredeste punktet mens du står rett og puster normalt.
D: Midje: Mål rundt midjen omtrent 5 cm under navlen, med normal pust og avslappet mage.
E: Høyde: Mål vertikalt fra toppen av hodet til fotsålene, uten sko, stående rett med føttene samlet.
Jakke (kvinner)
| PRODUKT STØRRELSE | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅL | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | HALS (CM) | ERME (CM) | BRYST (CM) | BRYST (CM) | MIDJE (CM) | HØYDE (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUKT STØRRELSE | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅL | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. STØRRELSE | EU STØRRELSE | INTL STØRRELSE | HALS (TOMMER) | ERME (TOMMER) | BRYST (TOMMER) | BRYST (TOMMER) | MIDJE (TOMMER) | HØYDE (TOMMER) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Slik måler du
A: Hals: Mål foran 2 cm under adamseplet og bak rundt den 7. nakkevirvelen.
B: Erme: Med armen avslappet langs siden og albuen lett bøyd måler du fra skulderpunktet langs utsiden av armen til håndleddet.
C: Bryst: Denne målingen tas under brystene.
D: Breast: Denne målingen tas på den fyldigste delen av brystet, over brystvortene, under armene og tett rundt kroppen.
E: Midje: Mål rundt midjen omtrent 5 cm under navlen, med normal pust og avslappet mage.
F: Høyde: Mål vertikalt fra toppen av hodet til fotsålene, uten sko, stående rett med føttene samlet.
Fraktpolicy
- Alle bestillinger lages på bestilling og sendes fra vårt anlegg i Pakistan.
- Bestillinger i standardstørrelse sendes innen 10-15 virkedager etter bekreftelse.
- Tilpassede og målbestilte bestillinger tar 4-6 uker for produksjon og frakt.
- Fraktkostnader beregnes i kassen basert på vekt og destinasjon.
- Levering tar vanligvis 3-10 virkedager, avhengig av sted.
- Legg ved et telefonnummer i leveringsadressen for bruk av budfirmaet.
- Importavgifter eller toll kan påløpe avhengig av hvor du bor, og dette er utenfor vår kontroll.
- Levering til postboks er ikke tilgjengelig.
Returpolicy
Vi prioriterer kvalitet og tilfredshet. Hvis du trenger å returnere eller erstatte en vare, gjelder følgende retningslinjer:
- Retur godtas innen 30 dager etter levering, med 20 % lagerføringsgebyr og gjeldende fraktkostnader.
- Returer uten godkjenning vil ikke bli akseptert.
- Varen må være ubrukt, med etiketter intakte, i originalemballasjen og med kjøpsbevis.
- Kontakt kundestøtte for å starte en retur.
Skader og problemer
Kontroller bestillingen ved mottak. Ved feil, skader eller feil vare, kontakt oss umiddelbart slik at vi kan løse problemet.
Varer som ikke kan returneres
- Salgsvarer refunderes ikke med mindre de er defekte.
- Skreddersydde og endrede varer kan ikke returneres.
- Bestillinger med mer enn to varer er ikke kvalifisert for retur eller erstatning.
Bytte
Størrelsesbytte medfører 20 % lagerføringsgebyr pluss frakt.
Refusjoner
Refusjoner gis kun for defekte eller skadede varer. Når godkjent, behandles refusjonen til opprinnelig betalingsmåte, men behandlingstiden kan variere avhengig av bank eller kortleverandør.
Opplev spenningen av å kjøre med Ducati Moto Jacket, en perfekt blanding av stil og sikkerhet. Designet for ryttere som krever kvalitet, har denne jakken eksepsjonell holdbarhet og komfort, som sikrer at du ser flott ut mens du er beskyttet. Ryttere elsker dens førsteklasses kvalitet og moderne design, noe som gjør den til et must-have for enhver motorsykkelentusiast.
- 1.2-1.3 mm tykk toppkornet ku skinn for overlegent slitestyrke
- Forhåndsbuede ermer for optimal kjørestilling
- Originale YKK-glidelåser for sikker lukking
- Stretchable Cordura for ekstra fleksibilitet
- CE-godkjente avtakbare beskyttelsesplater på skuldre og albuer
Ducati Motojakke
Ytre skall- Chaz Davies Jakken er laget av 1,2-1,3 mm tykk, drum-farget toppkorn storfe-lær for utmerket slitasje-resistens.
- Forbøyde ermer for riktig kjøreposisjon.
- Original YKK-glidelås foran og ved ermene.
- Denne jakken har CE-godkjente eksterne beskyttelsesputer.
- Kevlar-lignende, elastisk Cordura ved ermene.
- Sikkerhetssting.
- Lærjakken Ducati har også 100% polyester mesh-fôr.
- CE-godkjente avtagbare beskyttelsesputer på skulder og albue.
- CE-godkjent avtagbar ryggbeskytter og hump.
- Sikkerhetssting.

Chaz Davies Ducati Moto Jakke 2018 WSBK 
Chaz Davies Jakke 
Læderjakke Ducati 
Chaz Davies Ducati Moto Jakke 2018 WSBK
Product Specifications
- Product Type: Leather motorcycle jacket
- Category: Leather motorcycle jacket
- Best Use: Motorcycle riding protection; track/race use
- Material: Outer shell: 1.2–1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather; Cordura stretch panels on sleeves; Lining: 100% polyester mesh
- Construction: Pre-curved sleeves; safety stitch construction; YKK front and cuff zippers; CE-approved removable shoulder and elbow protectors; CE-approved removable back protector and hump
- Comfort Features: 100% polyester mesh lining for breathable comfort
- Ventilation: Mesh lining for airflow
- Closure / Fit System: Front and cuff closures with YKK zippers
- Style / Design Features: Cordura stretch panel accents with a Kevlar-inspired look on sleeves; hump; race-inspired Ducati Moto Jacket styling
- Ideal For: Ducati riders, Chaz Davies fans, WSBK/race enthusiasts seeking protective leather jacket
-- OFTE STILTE SPØRSMÅL --
-
Colin Edwards Castrol 2002 WSBK Motorsykkel Lær Honda JakkeSpesialpris kr 3 232,51 Vanlig pris kr 4 040,64


